Hieronder volgen de contributietarieven voor het seizoen 2011-2012:
| REGULIERE CONTRIBUTIE 2011-2012 | ||||
| Leden | Per maand | Per jaar | Competitiegeld | Totaal |
| Vanaf 18 jaar | €18,50 | €222,00 | €60,00 | €282,00 |
| 16 t/m 17 jaar | €15,50 | €186,00 | €46,00 | €232,00 |
| 13 t/m 15 jaar | €14,50 | €174,00 | €35,00 | €209,00 |
| 6 t/m 12 jaar | €13,00 | €156,00 | €30,00 | €186,00 |
| Recreanten | €15,00 | €180,00 | €25,00 | €205,00 |
| Verenigingsleden | €7,00 | €84,00 | - | €84,00 |
| CMV | €13,00 | €156,00 | €10,00 | €166,00 |
Indien de contributie vooraf betaald wordt, geldt een gereduceerd tarief. Dit tarief is van toepassing indien de helft van de contributie uiterlijk vóór 1 september 2011 ontvangen wordt en de andere helft uiterlijk vóór 1 februari 2012.
| GEREDUCEERDE CONTRIBUTIE 2011-2012 | ||||
| Leden | Bet. vóór 1 sept | Bet. vóór 1 feb | Competitiegeld | Totaal |
| Vanaf 18 jaar | €102,00 | €102,00 | €60,00 | €264,00 |
| 16 t/m 17 jaar | €85,00 | €85,00 | €46,00 | €216,00 |
| 13 t/m 15 jaar | €80,00 | €80,00 | €35,00 | €195,00 |
| 6 t/m 12 jaar | €71,00 | €71,00 | €30,00 | €172,00 |
| Recreanten | €82,00 | €82,00 | €25,00 | €189,00 |
| Verenigingsleden | €38,00 | €38,00 | - | €76,00 |
| CMV | €71,00 | €71,00 | €10,00 | €152,00 |
Â